电话:0553-6128391/17330639591
ICP 2020.05.16 无为县新生微量元素与健康研究所
代码 | 元素 | 发样测定值(μg/g) | GBW09101 | 发样平衡点 |
Al | 铝 | 13.3 | 21.3 | |
Ag | 银 | 0.35 | 1.06 | |
As | 砷 | 0.59 | 0.71 | |
B | 硼 | 1.29 | ||
Ba | 钡 | 5.41 | 1.67 | |
Bi | 铋 | 1.06 | ||
Ca | 钙 | 1090 | 946.5 | |
Cd | 镉 | 0.095 | 0.08 | |
Ce | 铈 | |||
Co | 钴 | 0.135 | 0.06 | |
Cr | 铬 | 4.77 | 0.82 | |
Cu | 铜 | 23.0 | 11.32 | |
Fe | 铁 | 71.2 | 38.1 | |
Ga | 镓 | 0.1 | ||
Ge | 锗 | 2.12 | ||
I | 碘 | 0.875 | 0.43 | |
K | 钾 | 11.8 | 207.3 | |
La | 镧 | 0.014 | 0.06 | |
Li | 锂 | 0.07 | ||
Mg | 镁 | 105 | 75.3 | |
Mn | 锰 | 2.94 | 3.27 | |
Mo | 钼 | 0.58 | 0.38 | |
Na | 钠 | 266 | 637.6 | |
Nb | 铌 | 0.26 | ||
Ni | 镍 | 3.17 | 0.84 | |
P | 磷 | 184 | 185.6 | |
Pb | 铅 | 7.2 | 4.13 | |
Rb | 铷 | 1.08 | ||
Si | 硅 | 79.4 | ||
Sb | 锑 | 0.21 | 0.06 | |
Sc | 钪 | |||
Se | 硒 | 0.58 | 0.65 | |
Sn | 锡 | 0.54 | ||
Sr | 锶 | 4.18 | 2.48 | |
Ti | 钛 | 4.82 | ||
V | 钒 | 0.069 | 0.06 | |
Y | 钇 | |||
Zn | 锌 | 189 | 151.3 | |
Zr | 锆 | 1.12 |
注:
平衡点参考广州市微量元素研究所2013年发表
GBW09101由国家技术监督局批准,中科院上海原子核研究所1988年发布
空白项无参考数据